ASR WelThuis hypotheek | 0,70% | 0,91% | 0,92% | 1,20% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 0,80% | 0,90% | 1,02% | | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 0,80% | 0,90% | 1,05% | | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 0,82% | 0,97% | 1,07% | 1,43% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,84% | 0,99% | 1,04% | 1,34% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 0,86% | 0,93% | 1,07% | 1,33% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,86% | 1,01% | 1,16% | 1,41% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 0,86% | 1,01% | 1,10% | 1,38% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 0,87% | 1,00% | 1,10% | 1,43% | |
Lot Hypotheek | 0,88% | 1,02% | 1,12% | 1,37% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,89% | 0,97% | 1,17% | 1,38% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 0,89% | 1,22% | 1,26% | 1,47% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 0,90% | 1,03% | 1,18% | 1,55% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 0,90% | 1,00% | 1,10% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 0,90% | 1,15% | 1,30% | 1,50% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,35% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 0,90% | 0,99% | 1,13% | 1,48% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 0,92% | 0,96% | 1,11% | 1,41% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 0,93% | 1,12% | 1,25% | 1,80% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 0,94% | 1,08% | 1,20% | 1,54% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 0,95% | 1,05% | 1,16% | 1,45% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 0,96% | 1,26% | 1,31% | 1,63% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 0,97% | 1,09% | 1,29% | 1,49% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 0,97% | 0,97% | 1,17% | 1,37% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 0,98% | 1,10% | 1,23% | 1,44% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 0,99% | 1,13% | 1,26% | 1,52% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 0,99% | 1,05% | 1,23% | 1,53% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 0,99% | 1,13% | 1,23% | 1,75% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,00% | 1,08% | 1,19% | 1,53% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,00% | | | | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,02% | 1,06% | 1,21% | 1,51% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,02% | 1,19% | 1,29% | 1,63% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,04% | 1,12% | 1,32% | 1,53% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,07% | 1,19% | 1,39% | 1,59% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,07% | 1,07% | 1,27% | 1,47% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,15% | 1,29% | 1,33% | 1,75% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,17% | 1,17% | 1,37% | 1,57% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,19% | 1,27% | 1,47% | 1,68% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,20% | 1,28% | 1,39% | 1,64% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,20% | 1,20% | 1,60% | 1,80% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,24% | 1,38% | 1,51% | 1,77% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,27% | 1,27% | 1,47% | 1,67% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,34% | 1,42% | 1,62% | 1,83% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,40% | 1,48% | 1,59% | 1,84% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,40% | 1,50% | 1,65% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-01-2021 |
|