Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 2,10% | 2,20% | 2,40% | 2,60% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 2,23% | 2,23% | 2,25% | 2,39% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 2,20% | 2,25% | 2,35% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 2,42% | 2,27% | 2,37% | 2,60% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 2,34% | 2,30% | 2,40% | 2,65% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 2,20% | 2,31% | 2,42% | | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 2,15% | 2,41% | 2,56% | 2,86% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 2,23% | 2,41% | 2,56% | 2,76% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 2,38% | 2,50% | 2,60% | 2,74% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 2,49% | 2,50% | 2,51% | | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 2,25% | 2,51% | 2,66% | 2,96% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,38% | 2,52% | 2,62% | 2,77% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 2,55% | 2,65% | | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 2,38% | 2,56% | 2,71% | 2,91% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,38% | 2,57% | 2,72% | 2,92% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 2,41% | 2,59% | 2,74% | 2,94% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 2,27% | 2,60% | 2,62% | 2,78% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,55% | 2,63% | 2,71% | 2,91% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 2,44% | 2,65% | 2,66% | 2,93% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,58% | 2,68% | 2,70% | 2,97% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 2,75% | 2,69% | 2,82% | 3,15% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 2,58% | 2,70% | 2,80% | 3,00% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 2,63% | 2,73% | 2,75% | 3,02% | |
SNS Bank Hypotheek | 2,67% | 2,73% | 2,79% | 3,06% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 2,66% | 2,74% | 2,89% | 3,06% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 2,56% | 2,74% | 2,89% | 3,09% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,81% | 2,77% | 2,97% | 3,20% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,69% | 2,81% | 2,91% | 3,05% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 2,71% | 2,81% | 2,91% | 3,21% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 2,81% | 2,93% | 3,11% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,75% | 2,83% | 2,91% | 3,11% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 2,75% | 2,85% | 2,90% | 3,31% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,55% | 2,85% | 2,85% | 2,95% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2,92% | 2,86% | 3,08% | 3,32% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 2,75% | 2,87% | 3,00% | 3,15% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,96% | 2,92% | 3,12% | 3,35% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,02% | 2,96% | 3,18% | 3,42% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,44% | 2,96% | 2,96% | 3,37% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 2,93% | 3,06% | 3,07% | 3,11% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,11% | 3,07% | 3,27% | 3,50% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,00% | 3,12% | 3,25% | 3,40% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,26% | 3,22% | 3,42% | 3,65% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,16% | 3,25% | 3,37% | 3,50% | |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,25% | 3,40% | 3,60% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,60% | 3,65% | 3,75% | 3,92% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,00% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 12-08-2022 |
|