HollandWoont Hypotheek | 1,15% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 1,15% | 1,33% | 1,46% | | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,16% | 1,35% | 1,50% | | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 1,17% | 1,33% | 1,49% | 1,73% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 1,18% | 1,40% | 1,49% | 1,76% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 1,21% | 1,45% | 1,56% | 2,10% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 1,21% | 1,40% | 1,55% | 1,85% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 1,23% | 1,37% | 1,52% | 1,82% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 1,23% | 1,52% | 1,62% | 1,77% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,24% | 1,39% | 1,65% | 2,07% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,75% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,25% | 1,56% | 1,56% | 1,80% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 1,25% | 1,41% | 1,54% | 1,76% | |
BLG Wonen Hypotheek | 1,26% | 1,38% | 1,51% | 1,76% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,26% | 1,33% | 1,46% | | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 1,26% | 1,45% | 1,60% | 1,85% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 1,27% | 1,37% | 1,50% | 1,85% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,27% | 1,42% | 1,54% | 1,82% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,27% | 1,52% | 1,67% | 1,87% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,27% | 1,47% | 1,57% | 1,72% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 1,27% | 1,42% | 1,55% | 1,80% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,27% | 1,40% | 1,53% | 1,80% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 1,29% | 1,49% | 1,54% | 1,79% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 1,29% | 1,48% | 1,54% | 1,77% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,30% | 1,57% | 1,58% | 1,81% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,31% | 1,47% | 1,50% | 1,73% | |
ING Basisrente Hypotheek | 1,31% | 1,46% | 1,59% | 1,85% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,32% | 1,48% | 1,64% | 1,88% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,35% | 1,42% | 1,51% | 1,80% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,35% | 1,35% | 1,55% | 1,75% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,37% | 1,52% | 1,64% | 1,92% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 1,39% | 1,58% | 1,62% | 2,19% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,40% | 1,50% | 1,90% | 2,10% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 1,44% | 1,46% | 1,54% | 1,79% | |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,45% | 1,45% | 1,65% | 1,85% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,45% | 1,57% | 1,60% | 1,85% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,46% | 1,58% | 1,60% | 1,93% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,47% | 1,63% | 1,79% | 2,03% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,48% | 1,48% | 1,68% | 1,88% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,56% | 1,71% | 1,84% | 2,10% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,58% | 1,58% | 1,78% | 1,98% | aanvragen |
Hypotrust Goede Start Hypotheek | 1,60% | | | | |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,62% | 1,78% | 1,94% | 2,18% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,66% | 1,78% | 1,80% | 2,13% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,68% | | | | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,79% | 1,50% | 1,65% | 1,95% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 2,10% | 1,81% | 1,81% | 2,10% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 1,35% | 1,45% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 1,48% | 1,52% | | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,56% | 1,68% | 2,00% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-04-2021 |
|