ASR WelThuis hypotheek | 0,75% | 1,01% | 1,02% | 1,30% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 0,75% | 0,99% | 1,02% | 1,30% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 0,75% | 1,04% | 1,14% | 1,39% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 0,75% | 0,99% | 1,02% | 1,30% | |
SNS Bank Hypotheek | 0,75% | 0,96% | 1,02% | 1,26% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 0,83% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 0,83% | 0,95% | 1,06% | | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,84% | 0,89% | 1,07% | 1,27% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 0,85% | 0,96% | 1,11% | | aanvragen |
Venn Hypotheek | 0,85% | 1,00% | 1,11% | 1,38% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 0,86% | 1,06% | 1,21% | 1,41% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 0,86% | 1,01% | 1,11% | 1,26% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 0,86% | 1,00% | 1,11% | 1,36% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 0,87% | 0,96% | 1,11% | 1,52% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,87% | 1,02% | 1,17% | 1,42% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 0,88% | 0,98% | 1,14% | | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,89% | 1,09% | 1,14% | 1,39% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 0,89% | 1,07% | 1,25% | 1,42% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 0,89% | 0,98% | 1,09% | 1,39% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 0,90% | 1,02% | 1,14% | 1,42% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 0,90% | 1,00% | 1,12% | 1,41% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 0,91% | 1,13% | 1,25% | 1,75% | aanvragen |
Moneyou Hypotheek | 0,92% | 1,01% | 1,16% | 1,42% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 0,93% | 1,06% | 1,19% | 1,45% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 0,93% | 1,19% | 1,28% | 1,68% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,50% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 0,98% | 0,98% | 1,18% | 1,38% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 0,99% | 1,04% | 1,22% | 1,42% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,00% | 1,07% | 1,24% | 1,44% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 1,00% | 1,09% | 1,19% | 1,36% | |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,00% | 1,10% | 1,50% | 1,70% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,02% | 1,29% | 1,29% | 1,52% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,60% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,07% | 1,20% | 1,35% | 1,59% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,08% | 1,08% | 1,28% | 1,48% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,10% | 1,17% | 1,34% | 1,54% | aanvragen |
Hypotrust Goede Start Hypotheek | 1,10% | | | | |
Attens Hypotheek | 1,13% | 1,19% | 1,30% | 1,46% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,13% | 1,13% | 1,33% | 1,53% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,14% | 1,19% | 1,37% | 1,57% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,14% | 1,35% | 1,36% | 1,41% | |
ING Dagrente Hypotheek | 1,18% | 1,31% | 1,44% | 1,70% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,21% | 1,29% | 1,37% | 1,62% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,23% | 1,23% | 1,43% | 1,63% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,29% | 1,34% | 1,52% | 1,72% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,41% | 1,49% | 1,57% | 1,82% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 1,65% | 1,36% | 1,36% | 1,65% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 0,85% | 0,95% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 1,12% | 1,15% | | aanvragen |
Duitse Volksbank Hypotheek | | 1,45% | | | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,22% | 1,34% | 1,67% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-04-2021 |
|